buyer kontol nego ga ngotak comecondo.com
 Linux Sandbox-A 4.4.0-210-generic #242-Ubuntu SMP Fri Apr 16 09:57:56 UTC 2021 x86_64
 Apache/2.4.18 (Ubuntu)
 68.183.124.220
 Cant read /etc/named.conf
Name Type Size Owner/Group Permission Last Modified Actions
. dir - gavin/www-data drwxr-sr-x 2024-12-15 11:41:30
.. dir - root/root drwxr-xr-x 2019-08-25 02:29:45
.sucuriquarantine dir - root/www-data drwxr-sr-x 2024-05-24 05:31:33
home dir - gavin/www-data drwxrwsr-x 2026-05-23 05:31:31
worksheets dir - gavin/www-data drwxrwsr-x 2026-05-23 05:31:31
wp-admin dir - gavin/www-data drwxr-sr-x 2025-08-29 03:10:31
wp-content dir - gavin/www-data drwxrwsr-x 2026-05-23 05:31:31
wp-includes dir - gavin/www-data drwxr-sr-x 2021-06-27 11:01:30
.htaccess text/plain 201 B root/www-data -rw-r--r-- 2021-06-24 04:05:20
agent-contact-1.JPG image/jpeg 22.78 KB gavin/www-data -rw-rw-r-- 2022-01-31 05:13:10
circle-16.png image/png 268 B gavin/www-data -rw-rw-r-- 2021-01-11 04:23:00
index.html text/html 11.06 KB gavin/www-data -rw-r--r-- 2019-08-25 02:29:47
index.php text/x-php 420 B gavin/www-data -rw-r--r-- 2017-11-30 11:11:00
license.txt text/plain 19.47 KB gavin/www-data -rw-r--r-- 2019-01-01 08:37:49
map.php text/html 1012 B gavin/www-data -rw-rw-r-- 2021-01-01 03:50:38
pin-8-16.png image/png 309 B gavin/www-data -rw-rw-r-- 2021-01-11 04:38:33
pin-8-24.png image/png 499 B gavin/www-data -rw-rw-r-- 2021-01-11 04:40:01
pin-blue-1.png image/png 28.16 KB gavin/www-data -rw-rw-r-- 2022-01-27 09:10:36
pin-green-1.png image/png 12.71 KB gavin/www-data -rw-rw-r-- 2022-01-27 09:23:52
pin-house-red-2.png image/png 1.36 KB gavin/www-data -rw-rw-r-- 2022-01-30 09:18:10
pin-house-red-3.png image/png 2.49 KB gavin/www-data -rw-rw-r-- 2022-01-30 09:20:50
readme.html text/html 7.27 KB gavin/www-data -rw-r--r-- 2019-04-08 10:59:56
wallpaper1.jpg image/jpeg 58.99 KB gavin/www-data -rw-rw-r-- 2022-01-29 05:15:06
wallpaper2.jpg image/jpeg 788.8 KB gavin/www-data -rw-rw-r-- 2022-02-01 11:27:14
wp-activate.php text/x-php 6.76 KB gavin/www-data -rw-r--r-- 2019-01-12 06:41:52
wp-blog-header.php text/x-php 369 B gavin/www-data -rw-r--r-- 2017-11-30 11:11:00
wp-comments-post.php text/x-php 2.23 KB gavin/www-data -rw-r--r-- 2019-01-21 01:34:51
wp-config-sample.php text/x-php 2.83 KB gavin/www-data -rw-r--r-- 2020-10-24 04:07:41
wp-config.php text/x-php 3.62 KB gavin/www-data -rw-r--r-- 2022-04-20 01:23:49
wp-cron.php text/x-php 3.76 KB gavin/www-data -rw-r--r-- 2019-01-09 08:37:51
wp-links-opml.php text/x-php 2.44 KB gavin/www-data -rw-r--r-- 2019-01-16 05:29:49
wp-load.php text/x-php 3.23 KB gavin/www-data -rw-r--r-- 2017-11-30 11:11:00
wp-login.php text/x-php 38.62 KB gavin/www-data -rw-r--r-- 2019-06-10 01:34:45
wp-mail.php text/x-php 8.21 KB gavin/www-data -rw-r--r-- 2017-11-30 11:11:00
wp-settings.php text/x-php 18.52 KB gavin/www-data -rw-r--r-- 2019-03-28 07:04:51
wp-signup.php text/x-php 30.36 KB gavin/www-data -rw-r--r-- 2019-01-16 04:51:52
wp-trackback.php text/x-php 4.65 KB gavin/www-data -rw-r--r-- 2017-11-30 11:11:00
xmlrpc.php text/x-php 3 KB gavin/www-data -rw-r--r-- 2018-08-17 01:51:36
© BlackDragon
403WebShell
403Webshell
Server IP : 68.183.124.220  /  Your IP : 216.73.216.228
Web Server : Apache/2.4.18 (Ubuntu)
System : Linux Sandbox-A 4.4.0-210-generic #242-Ubuntu SMP Fri Apr 16 09:57:56 UTC 2021 x86_64
User : gavin ( 1000)
PHP Version : 7.0.33-0ubuntu0.16.04.16
Disable Function : pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wifcontinued,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : ON  |  Pkexec : ON
Directory :  /proc/17073/net/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /proc/17073/net/tcp6
  sl  local_address                         remote_address                        st tx_queue rx_queue tr tm->when retrnsmt   uid  timeout inode
   0: 00000000000000000000000000000000:0015 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 15992 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
   1: 00000000000000000000000000000000:0016 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 11079 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
   2: 00000000000000000000000001000000:0019 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 18679 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
   3: 00000000000000000000000000000000:01BB 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 13980 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
   4: 00000000000000000000000000000000:0050 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 13976 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
   5: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:26CF 06 00000000:00000000 03:0000084B 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
   6: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:F802 06 00000000:00000000 03:000016C8 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
   7: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:62DD 06 00000000:00000000 03:000016D9 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
   8: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:9F7E 06 00000000:00000000 03:0000113A 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
   9: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:25C7 06 00000000:00000000 03:0000134D 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  10: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:360D 06 00000000:00000000 03:000016F6 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  11: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:9502 06 00000000:00000000 03:00000DEA 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  12: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:B210 06 00000000:00000000 03:00001368 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  13: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:2635 06 00000000:00000000 03:0000110C 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  14: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:C1D6 06 00000000:00000000 03:000011CE 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  15: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:CBD2 06 00000000:00000000 03:0000033A 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  16: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:17C7 06 00000000:00000000 03:00000838 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  17: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:591A 06 00000000:00000000 03:000016B1 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  18: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:32FE 06 00000000:00000000 03:000016D1 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  19: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:AD09 06 00000000:00000000 03:0000111F 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  20: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:9C28 06 00000000:00000000 03:00001234 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  21: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:B455 06 00000000:00000000 03:000010F1 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  22: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:56A5 06 00000000:00000000 03:00000614 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  23: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:8DB1 01 00000000:00000000 02:000AFB2F 00000000    33        0 6792543 3 0000000000000000 22 4 0 23 -1
  24: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:19BF 06 00000000:00000000 03:00000826 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  25: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:BBB9 06 00000000:00000000 03:0000083D 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  26: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:9176 06 00000000:00000000 03:0000082E 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  27: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:20E1 06 00000000:00000000 03:000016EB 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  28: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:69FC 06 00000000:00000000 03:0000114C 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  29: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:4F56 06 00000000:00000000 03:00000840 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  30: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:8D6B 06 00000000:00000000 03:00001332 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  31: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:07DD 06 00000000:00000000 03:0000131E 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  32: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF000009F2074A:9134 06 00000000:00000000 03:0000022B 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  33: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF000009F2074A:C52A 01 00000000:00000000 02:000B0196 00000000    33        0 6794702 3 0000000000000000 22 4 18 12 12
  34: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:9379 06 00000000:00000000 03:00001130 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  35: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:612D 06 00000000:00000000 03:00000DFD 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  36: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000F9AEAD2B:B71E 06 00000000:00000000 03:00000ECF 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  37: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:8D42 06 00000000:00000000 03:00001327 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  38: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:B15A 06 00000000:00000000 03:00000842 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  39: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:A914 06 00000000:00000000 03:00001376 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  40: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:5EFC 06 00000000:00000000 03:00000611 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  41: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:9649 06 00000000:00000000 03:00001115 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  42: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:088B 06 00000000:00000000 03:000010FA 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  43: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:5E8A 01 00000000:00000000 02:000B0196 00000000    33        0 6794633 2 0000000000000000 22 4 0 40 -1
  44: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:3695 06 00000000:00000000 03:00000331 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  45: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:B0BB 06 00000000:00000000 03:000016F6 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  46: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:2C77 06 00000000:00000000 03:00000862 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  47: 0000000000000000FFFF0000DC7CB744:01BB 0000000000000000FFFF0000E4D849D8:6BD1 06 00000000:00000000 03:000016BE 00000000     0        0 0 3 0000000000000000

Youez - 2016 - github.com/yon3zu
LinuXploit